Расписание и результаты матчей
Группа A
08 июня в 20:00 Poland 1:1 Греция
08 июня в 22:45 Russia 4:1 Чехия
12 июня в 20:00 Греция 1:2 Чехия
12 июня в 22:45 Poland 1:1 Russia
16 июня в 22:45 Греция 1:0 Russia
16 июня в 22:45 Чехия 1:0 Poland
Группа B
09 июня в 20:00 Netherlands 0:1 Дания
09 июня в 22:45 Germany 1:0 Portugal
13 июня в 20:00 Дания 2:3 Portugal
13 июня в 22:45 Netherlands 1:2 Germany
17 июня в 22:45 Portugal 2:1 Netherlands
17 июня в 22:45 Дания 1:2 Germany
Группа C
10 июня в 20:00 Spain 1:1 Italy
10 июня в 22:45 Ирландия 1:3 Croatia
14 июня в 20:00 Italy 1:1 Croatia
14 июня в 22:45 Spain 4:0 Ирландия
18 июня в 22:45 Croatia 0:1 Spain
18 июня в 22:45 Italy 2:0 Ирландия
Группа D
11 июня в 20:00 France 1:1 England
11 июня в 22:45 Ukraine 2:1 Sweden
15 июня в 20:00 Sweden 2:3 England
15 июня в 22:45 Ukraine 0:2 France
19 июня в 22:45 Sweden 2:0 France
19 июня в 22:45 England 1:0 Ukraine
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ
21 июня в 22:45 №1: Чехия 0:1 Portugal
22 июня в 22:45 №2: Germany 4:2 Греция
23 июня в 22:45 №3: Spain 2:0 France
24 июня в 22:45 №4: England 0:0 (2:4) Italy
ПОЛУФИНАЛ
27 июня в 22:45 Поргугалия 0:0 (2:4) Spain
28 июня в 22:45 Germany 1:2 Italy
ФИНАЛ
1 июля в 22:45 Spain 4:0 Italy